| Canal VHF | Frecuencia (MHz) | Uso |
|---|---|---|
| Canal 6 | 156,400 | Comunicaciones entre barcos y aeronaves que participan en las operaciones SAR. |
| Canal 8 | 156,625 | Comunicaciones entre barcos sin propósito de seguridad. |
| Canal 9 | 156,450 | Utilizado para hablar con los puertos deportivos y marinas en la náutica de recreo en España. |
| Canal 10 | 156,500 | Operaciones SAR en Europa y Canadá. En España: Salvamento Marítimo. |
| Canal 11 | 156,550 | En España: autoridades portuarias |
| Canal 12 | 156,600 | En España: prácticos. |
| Canal 13 | 156,650 | Comunicaciones de seguridad a la navegación entre barcos |
| Canal 14 | 156,700 | Prácticos |
| Canal 15 | 156,750 | D.G.M:M o comunicaciones a bordo (1W) |
| Canal 16 | 156,800 | Comunicaciones de socorro, urgencia, seguridad y llamadas. |
| Canal 17 | 156,850 | Comunicaciones a bordo, comunicaciones entre buques y en España: compañías petrolíferas (1W) |
| Canal 67 | 156,375 | Operaciones SAR en Europa y Canadá. En España: compañías petroleras. |
| Canal 68 | 156,425 | LSD, socorro, urgencia, seguridad y llamada |
| Canal 69 | 156,475 | En España: consignatarios |
| Canal 70 | 156,525 | Actividades Varias |
| Canal 71 | 156,575 | En España: Servicios de Vigilancia Aduanera |
| Canal 72 | 156,625 | En España: Salvamento Marítimo. |
| Canal 73 | 156,675 | Operaciones SAR en Europa y Canadá. En España, Servicio de Vigilancia Aduanera. |
| Canal 74 | 156,725 | En España: Salvamento Marítimo |
| Canal 75 | 156,775 | Canal de guardia y socorro (1W) |
| Canal 76 | 156,825 | Canal de guardia y socorro (1W) |
| Canal 77 | 156,875 | En España: cofradías de pescadores |
| Canal 87 | 157,375 | En España: Libre |
| Canal 88 | 157,425 | En España: Libre |
